Alimentations

LINEAIRES  

Alimentations Linéaires

Ces alimentations permettent l'utilisation d`appareils 12 ou 24 Vdc a partir d`une source 230Vac et trouvent leur utilité aussi bien dans les ateliers techniques que pour la communication radio.

Reference entree en Vac sortie en Vac Intensites en amperes Dim, Lxlxh en mm poids en kg
RPS 1203 230 12 3 230x140x100 2.4
RPS 1205 230 12 5 270x160x110 3.5
RPS 1207 230 12 7 270x160x110 3.7
RPS 1210 230 12 10 310x160x130 5.4
RPS 1215 230 12 15 300x260x150 8.2
AFX 1220 230 12 20 195x170x165 4.5
AFX 1230 230 12 30 290x200x110 7
ZG 12-40 230 5 a 17 40 190x280x140 9.5
ZG 12-50 230 5 a 18 50 345x315x165 17.5
AFX 2403 230 24 3 175x125x70 2.5
ZG 24-10 230 22a 28 10 190x280x140 9.5
ZG 24-20 230 22a 28 20 190x280x140 9.5
A DECOUPAGES  

Alimentations à découpages

référence entrée en Vdc sortie en Vdc puissance en watts dim. Lxlxh en mm poids en kg
           
PM 36-12 85 à 265 13.6 36 137x87x62 0.7
PM 36-24 85 à 265 27.2 36 137x87x62 0.7
PM 36-48 85 à 265 54.4 36 137x87x62 0.7
PM 72-12 85 à 265 13.6 72 182x87x62 1.05
PM 72-24 85 à 265 27.2 72 182x87x62 1.05
PM 72-48 85 à 265 54.4 72 182x87x62 1.05
ZG 82-12 180 à 250 13.8 82 180x170x44 2
PM 144-12 85 à 265 13.6 144 232x87x62 1.4
PM 144-24 85 à 265 27.2 144 232x87x62 1.4
PM 144-48 85 à 265 54.4 144 232x87x62 1.4
SEC 12-12 180 à 250 13.8 144 190x180x60 1.2
SEC 12-23 180 à 250 13.8 276 190x180x60 1.4
SEC 24-10 180 à 250 27.6 240 190x180x60 1.4

 

3 rue de l' Industrie, 98000 MONACO - Tél: +377 92059245 - Fax: +377 92059421 - Port : +33(0) 640617444 - Courriel: sare@libello.com - Création : M2i

Transformateurs de tension | Alimentations | Onduleurs | Convertisseurs de tensions | Alimentations secourues | Convertisseurs de frequences | Transformateurs pour enseignes | Convertisseurs DC/AC | Combines convertiseur chargeur | Chargeur de batterie AC/DC | Convertisseurs DC/DC | Alimentation AC/DC